McDonald's incluye la información del valor energético de sus productos en todos sus restaurantes como una medida más para combatir la obesidad en EE UU Los restaurantes McDonald's de Estados Unidos han empezado a incluir este lunes la información sobre las calorías que contienen sus productos.La mayor cadena de hamburguesas del mundo toma esta decisión tras el aviso, el pasado agosto, por parte del Tribunal Supremo de controlar los alimentos en este tipo de establecimientos con el fin de combatir la obesidad.Esta enfermedad es la quinta causa de muerte entre los estadounidenses, según los últimos datos recogidos en 2011...
La iniciativa está incluida dentro de la reforma sanitaria del presidente, Barack Obama, que exige a las marcas que cuenten con más de 20 locales a mostrar dicha información.
La iniciativa está incluida dentro de la reforma sanitaria del presidente, Barack Obama, que exige a las marcas que cuenten con más de 20 locales a mostrar dicha información.
La siguiente tabla indica los aportes nutriconales de los productos de la cadena de comidas McDonalds.
Toda la información aquí suministrada es copia fiel de la provista por McDonalds y usted puede obtenerla y complementarla en cualquiera de estas casas de comidas.
Hamburguesas Porción Kilocalorías Grasas Hidratos Proteinas Colesterol Sodio
Hamburger 107 g 270 9 35 13 30 600
Cheeseburger 121 g 320 13 35 16 40 830
Cuarto de libra 172 g 430 21 37 23 70 840
Cuarto de libra c/queso 200 g 530 30 38 28 95 1310
Big Mac 216 g 570 32 45 26 85 1100
Mc Royal 180 g 524 30.7 32.2 29.9 95.6 1236
Mc Royal Bacon c/queso 194 g 560 28 39 32 n/d 1235
Mc Pollo 189 g 460 25 40.3 18.4 10.1 831
McNífica 249 g 568 31.6 40 31 n/d 854
Patatas Fritas
Small 68 g 210 10 26 3 0 135
Medium 147 g 450 22 57 6 0 290
Large 176 g 540 26 68 8 0 350
Super Size 198 g 610 29 77 9 0 390
Mc Nuggets
4 piezas 72 g 190 11 13 10 35 360
6 piezas 108 g 290 17 20 15 55 540
9 piezas 162 g 430 25 29 23 80 810
Ensaladas
Garden Salad 177 g 35 0 7 2 0 20
Grilled Chicken Salad 257 g 120 1.5 7 21 45 240
del Cheff 260.5 g 290 12 5.4 27 0 810
Croutons 12 g 50 1 9 1 0 105
Desayunos
Egg McMuffin 136 g 290 12 27 17 235 790
Sausage McMuffin 112 g 360 23 26 13 45 740
Sausage McMuffin wth Egg 162 g 440 28 27 19 255 890
English Muffin 55 g 140 2 25 4 0 210
Sausage Biscuit 127 g 470 31 35 11 35 1080
Sausage Biscuit with Egg 178 g 550 37 35 18 245 1160
Bacon, Egg & Cheese Biscuit 168 g 540 34 36 21 250 1550
Biscuit 84 g 290 15 34 5 0 780
Ham, Egg & Cheese Bagel 218 g 550 23 58 26 255 1490
Spanish Omelete Bagel 258 g 690 38 59 27 275 1560
Steak, Egg & Cheese Bagel 245 g 660 31 57 36 285 1300
Sausage 43 g 170 16 0 6 35 290
Scrambles Eggs (2) 102 g 160 11 1 13 425 170
Hash Browns 53 g 130 8 14 1 0 330
Hotcakes (plain) 156 g 340 8 58 9 20 630
Hotcakes (Margarine 2 pats) 228 g 600 17 104 9 20 770
Breakfast Burrito 117 g 320 20 21 13 195 660
Hocakes (argentina) 301 g 605 2.7 125 19.5 n/d 810
McTostado 81 g 200 4 30 11 n/d 802
Medialuna 35 g 150 7.8 12 5 n/d 225
Hamburguesas Porción Kilocalorías Grasas Hidratos Proteinas Colesterol Sodio
Hamburger 107 g 270 9 35 13 30 600
Cheeseburger 121 g 320 13 35 16 40 830
Cuarto de libra 172 g 430 21 37 23 70 840
Cuarto de libra c/queso 200 g 530 30 38 28 95 1310
Big Mac 216 g 570 32 45 26 85 1100
Mc Royal 180 g 524 30.7 32.2 29.9 95.6 1236
Mc Royal Bacon c/queso 194 g 560 28 39 32 n/d 1235
Mc Pollo 189 g 460 25 40.3 18.4 10.1 831
McNífica 249 g 568 31.6 40 31 n/d 854
Patatas Fritas
Small 68 g 210 10 26 3 0 135
Medium 147 g 450 22 57 6 0 290
Large 176 g 540 26 68 8 0 350
Super Size 198 g 610 29 77 9 0 390
Mc Nuggets
4 piezas 72 g 190 11 13 10 35 360
6 piezas 108 g 290 17 20 15 55 540
9 piezas 162 g 430 25 29 23 80 810
Ensaladas
Garden Salad 177 g 35 0 7 2 0 20
Grilled Chicken Salad 257 g 120 1.5 7 21 45 240
del Cheff 260.5 g 290 12 5.4 27 0 810
Croutons 12 g 50 1 9 1 0 105
Desayunos
Egg McMuffin 136 g 290 12 27 17 235 790
Sausage McMuffin 112 g 360 23 26 13 45 740
Sausage McMuffin wth Egg 162 g 440 28 27 19 255 890
English Muffin 55 g 140 2 25 4 0 210
Sausage Biscuit 127 g 470 31 35 11 35 1080
Sausage Biscuit with Egg 178 g 550 37 35 18 245 1160
Bacon, Egg & Cheese Biscuit 168 g 540 34 36 21 250 1550
Biscuit 84 g 290 15 34 5 0 780
Ham, Egg & Cheese Bagel 218 g 550 23 58 26 255 1490
Spanish Omelete Bagel 258 g 690 38 59 27 275 1560
Steak, Egg & Cheese Bagel 245 g 660 31 57 36 285 1300
Sausage 43 g 170 16 0 6 35 290
Scrambles Eggs (2) 102 g 160 11 1 13 425 170
Hash Browns 53 g 130 8 14 1 0 330
Hotcakes (plain) 156 g 340 8 58 9 20 630
Hotcakes (Margarine 2 pats) 228 g 600 17 104 9 20 770
Breakfast Burrito 117 g 320 20 21 13 195 660
Hocakes (argentina) 301 g 605 2.7 125 19.5 n/d 810
McTostado 81 g 200 4 30 11 n/d 802
Medialuna 35 g 150 7.8 12 5 n/d 225